| Модель | АД8С-Т400-РМ12 |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 9.6 / 12 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 8.8 / 11 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Сила тока (А) | 17.3 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | YHG10 |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | Yangdong YD385D |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 10 |
| Рабочий объем (л) | 1.35 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 85х90 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Система запуска | Электростартер 12 В |
| Объем системы охлаждения (л) | 6.5 |
| Объем масляной системы (л) | 5 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 2.1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 260 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Аналоговая панель с контроллером Datakom DKG-116 | |
| Вольтметр | |
| Частотомер | |
| Заряд АКБ | |
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | |
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | |
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | |
| Индикация общей аварии | |
| Индикация нажатой кнопки «Аварийный останов» | |
| Индикация неудачного запуска двигателя | |
| Индикация ошибки заряда АКБ | |
| Счетчик моточасов | |
| Индикация рабочего режима установки | |
| Индикация наличия напряжения на альтернаторе | |
| Возможность дистанционного запуска по сухому контакту | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
| Цифровая панель управления | ● |
| 2 степень автоматизации | ● |
| 3 степень автоматизации | ● |
| Синхронизация | ● |
| Шасси | ● |
| Блок-контейнер | ● |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● |
| Дополнительная емкость для топлива | ● |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Исполнение | На раме |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1350x680x900 |
| Вес (кг) | 365 |

АД60С-Т400-2РМ25
KEYE POWER ЭБГ 6500 Е
АД60С-Т400-2РПМ25 



