Технические характеристики:
| Основная мощность | кВА/кВт | 2,5 / 2,5 |
| Максимальная мощность | кВА/кВт | 2,8 / 2,8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Сила тока | А. | 12,2 |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| Расход топлива (при 100% нагрузке) | л/час | 1.1 |
| Уровень шума (7м) | дБ | 74 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 700x415x430 |
| Масса | кг | 40 |
| Двигатель | — | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
| Модель | — | GESHT 168 F |
| Мощность | л.с. | 7 |
| Частота вращения коленвала | об/мин | 3000 |
| Количество цилиндров | — | 1 |
| Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 68×64 |
| Рабочий объём | л | 0,2 |
| Степень сжатия | 8.5:1 | |
| Регулятор оборотов | — | механический |
| Подача топлива | карбюратор | |
| Панель управления | аналоговая | |
| Система охлаждения | воздушная | |
| Тип топлива | АИ-92, АИ-95 | |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 | |
| Объём масла в двигателе | л | 0,6 |
| Система смазки | разбрызгиванием | |
| Система запуска | ‘электростартер | |
| Напряжение | В | — |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | Ач | — |

GESHT GG3000CX 




