| Модель | АД30С-О230-РМ15 |
| Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 33 / 33 |
| Мощность номинальная (кВт /кВА) | 30 / 30 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Сила тока (А) | 143.4 |
| АЛЬТЕРНАТОР | |
| Модель | YHG34 |
| Тип | Синхронный, одноопорный |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка и модель | Yangdong YD4102D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тип двигателя | Атмосферный |
| Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 33 |
| Рабочий объем (л) | 3.87 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 102х118 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Система запуска | Электростартер 12 В |
| Объем системы охлаждения (л) | 15 |
| Объем масляной системы (л) | 11 |
| Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 6.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 235 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Цифровая панель с контроллером Smartgen HGM6120 | |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | |
| Выбор режима измерения | |
| Индикация основных параметров ГУ | |
| Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | |
| Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | |
| Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | |
| Индикация/звуковой сигнал общей аварии | |
| Индикация ошибки заряда АКБ | |
| Функция задержки запуска | |
| Функция задержки останова (для охлаждения двигателя) | |
| Контроль напряжения АКБ | |
| Индикация давления масла | |
| Индикация напряжения аккумулятора | |
| Индикация моточасов | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
| Цифровая панель управления | ● |
| 2 степень автоматизации | ● |
| 3 степень автоматизации | ● |
| Синхронизация | ● |
| Шасси | ● |
| Блок-контейнер | ● |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | ● |
| Дополнительная емкость для топлива | ● |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Исполнение | На раме |
| Объем топливного бака (л) | 135 |
| Уровень шума (дБ/7м) | 85 |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 1850х850х1150 |
| Вес (кг) | 686 |

Fubag DS 5500 A ES 




