Модель | АД20С-Т400-РПМ12 |
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 22 / 27.5 |
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 20 / 25 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 400 / 230 |
Сила тока (А) | 39.7 |
АЛЬТЕРНАТОР | |
Модель | YHG22 |
Тип | Синхронный, одноопорный |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Класс изоляции | Н |
Количество полюсов | 4 |
Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка и модель | Yangdong YD495D |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тип двигателя | Атмосферный |
Тип охлаждения | Водо-воздушное (радиатор) |
Регулятор оборотов | Механический |
Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Мощность (кВт) | 21 |
Рабочий объем (л) | 2.54 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 95х100 |
Степень сжатия | 18:1 |
Система запуска | Электростартер 12 В |
Объем системы охлаждения (л) | 15 |
Объем масляной системы (л) | 8 |
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 4.2 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
Аналоговая панель с контроллером Datakom DKG-116 | |
Вольтметр | |
Частотомер | |
Заряд АКБ | |
Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя | |
Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла | |
Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов | |
Индикация общей аварии | |
Индикация нажатой кнопки «Аварийный останов» | |
Индикация неудачного запуска двигателя | |
Индикация ошибки заряда АКБ | |
Счетчик моточасов | |
Индикация рабочего режима установки | |
Индикация наличия напряжения на альтернаторе | |
Возможность дистанционного запуска по сухому контакту | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
Цифровая панель управления | ● |
2 степень автоматизации | ● |
3 степень автоматизации | ● |
Синхронизация | ● |
Шасси | ● |
Блок-контейнер | ● |
Подогреватель охлаждающей жидкости | ● |
Дополнительная емкость для топлива | ● |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Исполнение | В кожухе |
Объем топливного бака (л) | 100 |
Уровень шума (дБ/7м) | 62 |
Габариты ДхШхВ (мм) | 2100x850x1160 |
Вес (кг) | 807 |